热销基金

天治鑫利纯债A(003123)

1.1204

当前净值(2024-05-07)
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2024-05-07 1.1204 1.1658 0.08% 16.65% 2.52% 申购
003124 2024-05-07 1.1615 1.1786 0.08% 17.91% 2.38% 申购
350006 2024-05-07 1.0467 2.0723 0.03% 118.75% 0.58% 申购
000080 2024-05-07 1.4442 1.4442 0.05% 44.42% -1.07% 申购
000081 2024-05-07 1.3851 1.3851 0.05% 38.51% -1.21% 申购
012632 2024-05-07 1.0220 1.0220 0.07% 2.20% 1.65% 申购
012633 2024-05-07 1.0217 1.0217 0.07% 2.17% 1.60% 申购
011850 2024-04-30 1.0428 1.0934 0.01% 9.61% 1.17% 申购
350002 2024-05-07 1.0022 3.5272 0.16% 264.25% -2.76% 申购
350007 2024-05-07 0.6896 1.1216 0.76% -10.30% -1.42% 申购
350001 2024-05-07 1.1241 2.9694 0.00% 355.19% -7.81% 申购
350005 2024-05-07 2.1012 2.8579 1.19% 191.83% 4.74% 申购
350008 2024-05-07 1.1718 1.1718 -0.38% 17.18% -2.08% 申购
350009 2024-05-07 1.4204 2.1603 0.00% 133.36% 0.19% 申购
002043 2024-05-07 1.3143 1.8179 0.00% 81.85% 0.12% 申购
163503 2024-05-07 0.4325 2.2598 -0.76% 33.27% 0.89% 申购
007084 2024-05-07 0.8273 0.8273 -0.27% -17.27% -9.69% 申购
006877 2024-05-07 0.5804 0.8482 3.05% -28.70% -15.75% 申购
006878 2024-05-07 0.5864 0.8614 3.04% -27.96% -15.82% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2024-05-07 0.3378 1.337% 申购
008742 2024-05-07 0.3792 1.487% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2024-05-07 1.1204 1.1658 0.08% 16.65% 2.52% 申购
003124 2024-05-07 1.1615 1.1786 0.08% 17.91% 2.38% 申购
350006 2024-05-07 1.0467 2.0723 0.03% 118.75% 0.58% 申购
000080 2024-05-07 1.4442 1.4442 0.05% 44.42% -1.07% 申购
000081 2024-05-07 1.3851 1.3851 0.05% 38.51% -1.21% 申购
012632 2024-05-07 1.0220 1.0220 0.07% 2.20% 1.65% 申购
012633 2024-05-07 1.0217 1.0217 0.07% 2.17% 1.60% 申购
011850 2024-04-30 1.0428 1.0934 0.01% 9.61% 1.17% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
350002 2024-05-07 1.0022 3.5272 0.16% 264.25% -2.76% 申购
350007 2024-05-07 0.6896 1.1216 0.76% -10.30% -1.42% 申购
350001 2024-05-07 1.1241 2.9694 0.00% 355.19% -7.81% 申购
350005 2024-05-07 2.1012 2.8579 1.19% 191.83% 4.74% 申购
350008 2024-05-07 1.1718 1.1718 -0.38% 17.18% -2.08% 申购
350009 2024-05-07 1.4204 2.1603 0.00% 133.36% 0.19% 申购
002043 2024-05-07 1.3143 1.8179 0.00% 81.85% 0.12% 申购
163503 2024-05-07 0.4325 2.2598 -0.76% 33.27% 0.89% 申购
007084 2024-05-07 0.8273 0.8273 -0.27% -17.27% -9.69% 申购
006877 2024-05-07 0.5804 0.8482 3.05% -28.70% -15.75% 申购
006878 2024-05-07 0.5864 0.8614 3.04% -27.96% -15.82% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2024-05-07 0.3378 1.337% 申购
008742 2024-05-07 0.3792 1.487% 申购

新闻中心

NEWS
INFORMATION

新闻中心
查看更多 >

公司动态

COMPANY
DYNAMIS

公司动态
查看更多 >

信息披露

INFORMATION
DISCLOSURE

信息披露
查看更多 >

最近活动

RECENT
ACTIVITIES

最近活动
查看更多 >